ジャパンベンディングサービスでは、自動販売機設置場所をご提供いただけるオーナー様を募集しております。
当社へお問い合わせいただければ、担当スタッフがご指定先まで出向き設置スペースに適した機種や飲料水のラインナップをご提案致します。
設置後のサポートも万全です。商品補充からメンテナンスまで全て当社で行います。
お客様はただ毎月の報酬を受け取るだけです!お気軽にお問い合わせください。
取り扱いメーカー
駐車場の片隅など、ご提供いただける設置可能スペースがあればすぐに始められます。月々のご負担は電気代だけでOK!
毎月売上: | 5,920 〜 21,880円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 156,143 人 |
2025年までの老年人口 : | 8.66% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -1.39% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -6.09% 減少傾向 |
毎月売上: | 6,680 〜 24,680円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 176,248 人 |
2025年までの老年人口 : | 9.38% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -3.92% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -4.66% 減少傾向 |
毎月売上: | 27,040 〜 99,640円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 712,057 人 |
2025年までの老年人口 : | 4.83% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -1.11% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -3.24% 減少傾向 |
毎月売上: | 12,760 〜 47,080円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 336,052 人 |
2025年までの老年人口 : | 5.2% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -5.64% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -9.16% 減少傾向 |
毎月売上: | 18,440 〜 67,880円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 484,892 人 |
2025年までの老年人口 : | 7.24% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -0.54% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -6.65% 減少傾向 |
毎月売上: | 21,040 〜 77,440円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 553,288 人 |
2025年までの老年人口 : | 5.59% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -4.75% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -1.53% 減少傾向 |
毎月売上: | 15,720 〜 57,960円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 413,995 人 |
2025年までの老年人口 : | 3.1% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -3.41% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -9.79% 減少傾向 |
毎月売上: | 2,600 〜 9,560円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 68,154 人 |
2025年までの老年人口 : | 9.63% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -6.77% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -13.81% 減少傾向 |
毎月売上: | 7,280 〜 26,840円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 191,749 人 |
2025年までの老年人口 : | 0.25% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -1.44% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -2.16% 減少傾向 |
毎月売上: | 1,400 〜 5,240円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 37,062 人 |
2025年までの老年人口 : | 6.86% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -3% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -4.8% 減少傾向 |
毎月売上: | 1,560 〜 5,760円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 41,197 人 |
2025年までの老年人口 : | 13.12% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -6.48% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -11.33% 減少傾向 |
毎月売上: | 1,440 〜 5,400円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 38,421 人 |
2025年までの老年人口 : | 2.28% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -10.31% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -16.04% 減少傾向 |
毎月売上: | 4,640 〜 17,120円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 122,099 人 |
2025年までの老年人口 : | 15.62% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -2.1% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -5.46% 減少傾向 |
毎月売上: | 18,120 〜 66,720円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 476,560 人 |
2025年までの老年人口 : | 9.27% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -4.72% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -6.99% 減少傾向 |
毎月売上: | 7,280 〜 26,840円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 191,749 人 |
2025年までの老年人口 : | 0.25% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -1.44% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -2.16% 減少傾向 |
毎月売上: | 13,000 〜 47,920円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 342,434 人 |
2025年までの老年人口 : | 9.72% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -1.73% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -6.42% 減少傾向 |
毎月売上: | 11,720 〜 43,160円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 308,344 人 |
2025年までの老年人口 : | 13.89% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -0.82% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -10.74% 減少傾向 |
毎月売上: | 5,080 〜 18,760円※1 さらに設置初期ボーナス※2 |
設置先住所人口 : | 133,958 人 |
2025年までの老年人口 : | 6.03% 増加傾向 |
2025年までの生産年齢 : | -7.58% 減少傾向 |
2025年までの子供人口 : | -9.66% 減少傾向 |
*1 設置オーナー様に売上から経費を除いて振り込まれる純利益です。
提示価格は、人口数・人口増加率・周辺位置などを考慮してコンピュータが算出したあくまでも概算売上です。
メーカーによる現地調査の結果、設置をお断りさせていただく場合もございます。
場所によっては、様々な条件がございます。一度お問合せをお願いします。
*2 設置場所の条件等により設置時に設置報奨金(3000円〜50000円)がお支払いされる場合もあります。場所によってはない場合もございます。